Module 1 | Daten sammeln | |
---|---|---|
Unit 1 | (M) 1.1 Daten im Alltag | |
Unit 2 | (M) 1.2 Daten im Kalender | |
Unit 3 | (M) 1.3 Häufigkeit von Daten (+h5p) | |
Module 2 | Daten darstellen | |
Unit 1 | (M) 2.1 Tabelle (+h5p) | |
Unit 2 | (M) 2.2 Balkendiagramm (+h5p) | |
Unit 3 | (M) 2.3 Säulendiagramm (+h5p) | |
Unit 4 | (M) 2.4 Kreisdiagramm (+h5p) | |
Module 3 | Daten entnehmen | |
Unit 1 | (M) 3.1 Daten aus Texten entnehmen (+h5p) | |
Unit 2 | (M) 3.2 Daten aus Tabellen entnehmen | |
Module 4 | Daten und Zufall | |
Unit 1 | (M) 4.1 Wiederholung Daten und Diagramme (Durchschnitt, Zentralwert und Spannweite) (Buch) | |
Unit 2 | (M) 4.2 Was kannst du schon? Daten in Diagrammen auswerten | |
Unit 3 | (M) 4.3 Daten in Kreisdiagrammen auswerten | |
Unit 4 | (M) 4.4 Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeiten | |
Unit 5 | (M) 4.5 Wahrscheinlichkeiten bestimmen | |
Module 5 | Zufall und Wahrscheinlichkeit | |
Unit 1 | (M) 5.1 Klick 9/10 - Noch fit? Zufall und Wahrscheinlichkeit | |
Unit 2 | (M) 5.2 Klick 9/10 Absolute und relative Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten ermitteln |
Powered By WP Courseware