| Module 1 | Klick 8 copy | |
|---|---|---|
| Unit 0 | e - KA Klick 8 | |
| Module 2 | Zahlenraum bis 100 | |
| Unit 1 | M (3-5) 1.1 Orientierung auf der Hundertertafel | |
| Unit 2 | M (3-5) 1.2 Verschiedene Übungen zur Orientierung im Zahlenraum bis 100 | |
| Unit 3 | M (3-5) 1.3 Zahlen am Zahlenstrahl | |
| Unit 4 | M (3-5) 1.4 Zahlen vergleichen | |
| Unit 5 | M (3-5) Zahlenmauern bis 100 Addition |
Powered By WP Courseware
