Module 1 | Geometrische Körper | |
---|---|---|
Unit 1 | (M) Klick 9 1.1 Geometrische Körper unterscheiden | |
Unit 2 | (M) Klick 9 1.2 Körper zeichnen | |
Unit 3 | (M) Klick 9 1.3 Oberfläche Zylinder | |
Unit 4 | (M) Klick 9 1.4 Oberfläche Prisma | |
Module 2 | Volumenberechnungen | |
Unit 1 | (M) 2.1 Volumen des Würfels | |
Unit 2 | (M) 2.2 Volumen des Quaders | |
Unit 3 | (M) 2.3 Volumen Zylinder | |
Unit 4 | (M) 2.4 Volumen quadratische Pyramide | |
Unit 5 | (M) 2.5 Weitere Übungen Volumenberechnung Zylinder | |
Unit 6 | (M) 2.6 Weitere Übungen Volumen Pyramide | |
Unit 7 | (M) 2.7 Volumen Kegel | |
Unit 8 | (M) 2.8 Volumen Kugel | |
Unit 9 | (M) 2.9 Gemischte Übungen Volumina von verschiedenen geometrischen Körpern | |
Unit 10 | (M) 2.10 Volumenberechnungen | |
Module 3 | Oberflächenberechnung | |
Unit 1 | (M) 3.1 Oberfläche was ist das? | |
Unit 2 | (M) 3.2 Oberfläche eines Quaders |
Powered By WP Courseware