Module 1 | Wiederholung | |
---|---|---|
Unit 1 | (M) 1.1 Wiederholung Flächen | |
Unit 2 | (M) 1.2 Verschiedene Vierecke | |
Module 2 | Umfang | |
Unit 1 | (M) 2.1 Umfang - was bedeutet das? | |
Unit 2 | (M) 2.2 Umfang von Rechtecken | |
Unit 3 | (M) 2.3 Umfang vom Quadrat | |
Unit 4 | (M) 2.4 Umfang von Vierecken | |
Unit 5 | (M) 2.5 Umfang zusammengesetzter Flächen | |
Unit 6 | (M) 2.6 Kreisumfang | |
Module 3 | Flächeninhalte | |
Unit 1 | (M) 3.1 Flächeninhalt - Was ist das? | |
Unit 2 | (M) 3.2 Flächeninhalte mit Einheitsquadraten ausmessen | |
Unit 3 | (M) 3.3 Flächeninhalt eines Rechtecks | |
Unit 4 | (M) 3.4 Flächeninhalt eines Quadrats | |
Unit 5 | (M) 3.5 Flächeninhalte zusammengesetzter Flächen | |
Unit 6 | (M) 3.6 Flächeninhalt von Quadrat und Rechteck - Buchaufgaben | |
Module 4 | Geometrische Konstruktionen | |
Unit 1 | (M) 4.1 Die Planfigur (Dreieck) - Wiederholung | |
Module 5 | Kreisberechnungen | |
Unit 1 | (M) 5.1 Umfang eines Kreises | |
Unit 2 | (M) 5.2 Flächeninhalt eines Kreises |
Powered By WP Courseware