Module 1 | Der Treibhauseffekt (ab Klasse 5/6) | |
---|---|---|
Unit 1 | BNE (5-10) 1.1 Was ist der Treibhauseffekt? | |
Unit 2 | BNE (5-10) 1.2 Bildliche Darstellung des Treibhauseffekts | |
Unit 3 | BNE (5-10) 1.3 Bildliche Darstellung des menschengemachten Treibhauseffekts | |
Module 2 | Der ökologische Fußabdruck | |
Unit 1 | BNE (5-10) 2.1 Wie groß ist der ökologische Fußabdruck? | |
Unit 2 | BNE (5-10) 2.2 Berechnung des ökologischen Fußabdrucks | |
Unit 3 | BNE (5-10) 2.3 Fragestellungen zum ökologischen Fußabdruck | |
Unit 4 | BNE (5-10) 2.4 Das Quiz über Mia Klima | |
Module 3 | Punkte mit Aktionen zur klimafreundlichen Ernährung an der SGS | |
Unit 1 | BNE (5-10) 3.1 Klimafreundliche Ernährung | |
Unit 2 | BNE (5-10) 3.2 Einführung Aktionen klimafreundliche Ernährung an der SGS | |
Unit 3 | BNE (5-10) 3.3 Aktion 1: Veggie Woche | |
Unit 4 | BNE (5-10) 3.4 Aktion 2: Veganes Frühstück | |
Unit 5 | BNE (5-10) 3.5 Aktion 3: Gemüseanbau | |
Unit 6 | BNE (5-10) 3.6 Präsentation eurer ausgewählten Aktion zur klimafreundlichen Ernährung | |
Module 4 | Klimafreundliche Mobilität | |
Unit 1 | BNE (5-10) 4.1 Mobilität | |
Module 5 | Klimafreundlicher Konsum | |
Unit 1 | BNE (5-10) 5.1 Klimafreundlicher Konsum | |
Unit 2 | BNE (5-10) 5.2 Das kann jeder tun! | |
Unit 3 | BNE (5-10) 5.3 Aktionen für klimafreundlichen Konsum an der SGS | |
Unit 4 | BNE (5-10) 5.4 Aktion 1: Kleidertausch Tag | |
Unit 5 | BNE (5-10) 5.5 Aktion 2: Verpackungsfreier Kiosk | |
Unit 6 | BNE (5-10) 5.6 Aktion 3: Recycling Papier | |
Unit 7 | BNE (5-10) 5.7 Präsentation eurer ausgewählten Aktion für klimafreundlichen Konsum | |
Module 6 | Klimafreundliche Energie | |
Unit 1 | BNE (5-10) 6.1 Wie geht klimafreundliche Energie? | |
Unit 2 | BNE (5-10) 6.2 Aktionen für klimafreundliche Energie an der SGS | |
Unit 3 | BNE (5-10) 6.3 Aktion 1: Energiespardetektiv | |
Unit 4 | BNE (5-10) 6.4 Aktion 2: Stromfreier Tag für die Klasse | |
Module 7 | Weitere Aktionen für mehr Bewusstsein für Klimaschutz | |
Unit 1 | BNE (5-10) 7.1 Wie geht mehr Klimaschutz? | |
Unit 2 | BNE (5-10) 7.2 Aktion 1: Der Flashmob | |
Unit 3 | BNE (5-10) 7.3 Aktion 2: Klima Ausstellung | |
Unit 4 | BNE (5-10) 7.4 Aktion 3: Klima-Tag | |
Module 8 | Mit Sicherheit nachhaltig! BNE meets Corona | |
Unit 1 | BNE (5-10) 8.1 Covid 19 als Weckruf der Natur | |
Unit 2 | BNE (5-10) 8.2 Mögliche Folgen der Pandemie für Umweltschutz und Nachhaltigkeit | |
Unit 3 | BNE (5-10) 8.3 Mit Sicherheit nachhaltig sein an der SGS |
Powered By WP Courseware