Module 1 | Informationsquellen nutzen // Diagramme auswerten | |
---|---|---|
Unit 0 | (D) 1.1 Einen Ausflug planen | |
Unit 0 | (D) 1.2 Hin- und Rückfahrt | |
Unit 0 | (D) 1.2.1 Hin- und Rückfahrt Übung (1) | |
Unit 0 | (D) 1.2.2 Hin- und Rückfahrt Übung (2) | |
Unit 0 | (D) 1.3 Die Unterkunft | |
Unit 0 | (D) 1.3.1 Die Unterkunft Übung | |
Unit 0 | (D) 1.4 Freizeitangebote | |
Unit 0 | (D) 1.4.1 Freizeitangebote Übung | |
Unit 0 | (D) 1.5 Verkehrsmittel: Liniennetzplan und Tarifübersicht | |
Unit 0 | (D) 1.6 Kreisdiagramme lesen lernen | |
Unit 0 | (D) 1.7 Ein Balkendiagramm lesen | |
Unit 0 | (D) 1.7.1 Balkendiagramme (2) | |
Unit 0 | (D) 1.8 Verbreitung von Informationen | |
Unit 0 | (D) 1.9 Liniendiagramme lesen | |
Unit 0 | (D) 1.10 Übung | |
Unit 0 | (D) 1.11 Übung 2 |
Powered By WP Courseware