Module 1 | Natürliche Zahlen | |
---|---|---|
Unit 1 | Noch fit? | |
Unit 2 | Natürliche Zahlen ordnen | |
Unit 3 | Natürliche Zahlen vergleichen | |
Unit 4 | Große natürliche Zahlen | |
Unit 5 | Große Zahlen schätzen | |
Unit 6 | Römische Zahlzeichen | |
Unit 7 | Klar so weit? - Vermischte Übungen | |
Module 2 | Natürliche Zahlen addieren und subtrahieren | |
Unit 1 | Noch fit? | |
Unit 2 | Im Kopf addieren | |
Unit 3 | Im Kopf subtrahieren | |
Unit 4 | Das Vertauschungsgesetz | |
Unit 5 | Rechnen mit Klammern | |
Unit 6 | Schriftlich addieren | |
Unit 7 | Schriftlich subtrahieren | |
Unit 8 | Klar so weit? - Vermischte Übungen | |
Module 3 | Sachrechnen und Größen | |
Unit 1 | Noch fit? | |
Unit 2 | Größen im Alltag | |
Unit 3 | Geld | |
Unit 4 | Länge | |
Unit 5 | Gewicht (Masse) | |
Unit 6 | Zeit | |
Unit 7 | Klar so weit? - Vermischte Übungen | |
Module 4 | Natürliche Zahlen multiplizieren und dividieren | |
Unit 1 | Noch fit? | |
Unit 2 | Im Kopf multiplizieren | |
Unit 3 | Im Kopf dividieren | |
Unit 4 | Rechenvorteile bei der Multiplikation | |
Unit 5 | Rechenregeln sinnvoll nutzen | |
Unit 6 | Schriftlich multiplizieren | |
Unit 7 | Schriftlich dividieren | |
Unit 8 | Klar so weit? - Vermischte Übungen | |
Module 5 | Bruchteile | |
Unit 1 | (5) 5.1 Noch fit? | |
Unit 2 | (5) 5.2 Brüche als Teile von Ganzen | |
Unit 3 | (5) 5.3 Brüche zusammenfassen | |
Unit 4 | (5) 5.4 Gemischte Zahlen | |
Unit 5 | (5) 5.5 Bruchteile von Größen | |
Unit 6 | (5) 5.5.1 Bruchteile von Größen- übe mit learningapps | |
Unit 7 | (5) 5.6 Klar so weit? - Vermischte Übungen | |
Module 6 | Flächen | |
Unit 1 | Noch fit? | |
Unit 2 | (5) 6.2 Vielecke beschreiben | |
Unit 3 | (5) 6.3 Besondere Vielecke | |
Unit 4 | Umfang von Vielecken | |
Unit 5 | Vergleichen und Messen von Flächen | |
Unit 6 | Flächeninhalt von Rechteck und Quadrat | |
Unit 7 | Klar so weit? - Vermischte Übungen |
Powered By WP Courseware