Module 1 | Rationale Zahlen |
---|---|
Unit 1 | (8) 1.0 Noch fit? Rationale Zahlen |
Unit 2 | (M) 1.1 Rationale Zahlen erkennen, vergleichen, addieren und subtrahieren |
Unit 3 | (M) 1.2 Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren, Vorrangregeln und Rechengesetze |
Module 2 | Dreiecke zeichnen und konstruieren |
Unit 1 | (M) 2.0 Noch fit? Dreiecke zeichnen und konstruieren |
Unit 2 | (8) 2.1 Dreiecke konstruieren SSS-SWS-WSW |
Unit 3 | (8) 2.2 Scheitelwinkel und Nebenwinkel |
Unit 4 | (8) 2.3 Stufenwinkel und Wechselwinkel |
Module 3 | Terme und lineare Gleichungen |
Unit 1 | (M) 3.0 Noch fit? Terme und lineare Gleichungen |
Unit 2 | (M) 3.1 Terme vereinfachen- mit und ohne Klammern |
Unit 3 | (8) 3.2 Lineare Gleichungen lösen- durch Probieren und Umformen |
Unit 4 | (M) 3.3 Schwierige Gleichungen lösen |
Module 4 | Zuordnungen |
Unit 1 | (M) 4.0 Noch fit? Zuordnungen |
Unit 2 | (8) 4.1 Proportionale Zuordnungen und deren Eigenschaften |
Unit 3 | (M) 4.2 Antiproportionale Zuordnungen |
Unit 4 | (M) 4.3 Lineare Zuordnungen |
Module 5 | Dreiecke und Vierecke berechnen |
Unit 1 | (8) 5.0 Noch fit? Dreiecke und Vierecke berechnen |
Unit 2 | (8) 5.1 Umfang berechnen und Flächeninhalt in verschiedenen Maßeinheiten |
Unit 3 | (8) 5.2 Flächeninhalte von Figuren |
Unit 4 | (8) 5.3 Flächeninhalte von zusammengesetzten Figuren |
Module 6 | Prozent- und Zinsrechnung |
Unit 1 | (8) 6.0 Noch fit? Prozent- und Zinsrechnung |
Unit 2 | (8) 6.1 Prozentsätze, -werte und Grundwerte mit dem Dreisatz berechnen |
Unit 3 | (8) 6.2 Vermehrter und verminderter Grundwert, Grundbegriffe der Zinsrechnung |
Module 7 | Zufall und Wahrscheinlichkeit |
Unit 1 | (8) 7.0 Noch fit? Zufall und Wahrscheinlichkeit |
Unit 2 | (8) 7.1 Absolute und relative Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeit und Laplace-Experimente |
Module 8 | Prismen |
Unit 1 | Noch fit? |
Unit 2 | Schrägbilder skizzieren |
Unit 3 | Prismen erkennen und beschreiben |
Unit 4 | Netze von Prismen anfertigen |
Unit 5 | Oberflächeninhalt von Prismen |
Unit 6 | Volumen in verschiedenen Maßeinheiten |
Unit 7 | Volumen von Prismen |
Module 9 | Fermi-Aufgaben |
Unit 1 | Fermi-Aufgabe 1 |
Unit 2 | Fermi-Aufgabe 2 |
Unit 3 | Fermi-Aufgabe 3 |
Unit 4 | Fermi-Aufgabe 4 |
Unit 5 | Fermi-Aufgabe 5 |
Powered By WP Courseware